
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | KYEVE - 197 | 4517 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KYEVE - 196 | 8851 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | KYEVE - 195 | 7407 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | KYEVE - 194 | 5893 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | KYEVE - 193 | 3865 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | KYEVE - 192 | 1493 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | KYEVE - 191 | 5593 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | KYEVE - 190 | 1982 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KYEVE - 189 | 1753 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | KYEVE - 188 | 5648 |
