
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TW - 198 | 3661 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TW - 197 | 3387 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TW - 196 | 5142 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TW - 195 | 6707 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TW - 194 | 0083 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TW - 193 | 3937 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TW - 192 | 7468 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TW - 191 | 5074 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TW - 190 | 3641 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TW - 189 | 2443 |
