
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MAC19 - 171 | 1100 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MAC19 - 170 | 2863 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MAC19 - 169 | 2629 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MAC19 - 168 | 9982 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MAC19 - 167 | 2896 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MAC19 - 166 | 9152 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MAC19 - 165 | 5132 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MAC19 - 164 | 5154 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MAC19 - 163 | 7495 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | MAC19 - 162 | 0130 |
