
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MAC23 - 171 | 6557 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MAC23 - 170 | 6866 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MAC23 - 169 | 1323 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MAC23 - 168 | 3566 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MAC23 - 167 | 1526 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MAC23 - 166 | 9705 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MAC23 - 165 | 3508 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MAC23 - 164 | 6212 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MAC23 - 163 | 3156 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | MAC23 - 162 | 6617 |
